2010年1-6月中國保險市場原保險賠付支出統(tǒng)計
http://m.hxud.cn 2010-08-06 13:34 中企顧問網(wǎng)
本文導讀:2010年1-6月中國保險市場原保險賠付支出統(tǒng)計
指 標 | 原保險賠付支出(萬元) |
原保險賠付支出 | 14,730,346.93 |
1、財產(chǎn)險 | 7,592,914.40 |
2、人身險 | 7,137,432.52 |
(1)壽險 | 5,589,181.16 |
(2)健康險 | 1,219,384.18 |
(3)人身意外傷害險 | 328,867.18 |
數(shù)據(jù)來源:中國保監(jiān)會







