2010年1-5月我國磷肥(折五氧化二磷100 %)分省市產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表
http://m.hxud.cn 2010-07-13 13:48 中企顧問網(wǎng)
本文導(dǎo)讀:2010年1-5月我國磷肥(折五氧化二磷100 %)分省市產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表
產(chǎn)品 | 磷肥(折五氧化二磷100 %)(噸) | |
地區(qū) | 本月產(chǎn)量 | 本月止累計(jì)產(chǎn)量 |
總計(jì) | 1316207.13 | 6427081.26 |
天津市 | 1300 | 3813 |
河北省 | 5173 | 31507 |
山西省 | 7588.19 | 44899.74 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 31489.25 | 104333.25 |
遼寧省 | 5736 | 24268 |
吉林省 | 3875 | 14575 |
上海市 | 200 | 2288 |
江蘇省 | 12708.8 | 70595.9 |
浙江省 | 2531 | 13652 |
安徽省 | 45968.1 | 246410.55 |
福建省 | 1665.2 | 8835.6 |
江西省 | 7520.3 | 59455.74 |
山東省 | 168407.66 | 842535.09 |
河南省 | 32313.5 | 171129.9 |
湖北省 | 349435 | 1622585.4 |
湖南省 | 39642.8 | 198757.9 |
廣東省 | 45795 | 229214 |
廣西壯族自治區(qū) | 18362.35 | 112923.55 |
重慶市 | 65037.16 | 280934.34 |
四川省 | 70160.84 | 377115.13 |
貴州省 | 161466.55 | 823777.38 |
云南省 | 197300.73 | 942099.44 |
陜西省 | 24165 | 86372 |
甘肅省 | 15041.7 | 78989.35 |
青海省 | 0 | 1700 |
寧夏回族自治區(qū) | 3324 | 32290 |
新疆維吾爾自治區(qū) | 0 | 2024 |







