2010年1-5月我國尿素(折含N100%)分省市產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表
http://m.hxud.cn 2010-07-13 13:47 中企顧問網(wǎng)
本文導(dǎo)讀:2010年1-5月我國尿素(折含N100%)分省市產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表
產(chǎn)品 | 尿素(折含N100%)(噸) | |
地區(qū) | 本月產(chǎn)量 | 本月止累計(jì)產(chǎn)量 |
總計(jì) | 2403152.2 | 11865873.39 |
天津市 | 180 | 14216 |
河北省 | 103228 | 630365.36 |
山西省 | 253650.64 | 1303573.5 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 74778.18 | 560458.18 |
遼寧省 | 57047 | 257699 |
吉林省 | 17671 | 88949 |
黑龍江省 | 38906.32 | 204895.71 |
上海市 | 235 | 1191 |
江蘇省 | 106694.09 | 533570.1 |
浙江省 | 3134 | 72869 |
安徽省 | 105107.28 | 476830.14 |
福建省 | 30383.99 | 143205.74 |
江西省 | 17180 | 114872 |
山東省 | 357204.43 | 1925569.55 |
河南省 | 298364 | 1296922 |
湖北省 | 137295.81 | 638954.56 |
湖南省 | 148985 | 628161.45 |
廣西壯族自治區(qū) | 23667.09 | 119352.77 |
海南省 | 62624 | 280483 |
重慶市 | 47951 | 164425 |
四川省 | 155380.65 | 733118.74 |
貴州省 | 77491.7 | 313451.5 |
云南省 | 51378.02 | 297511.21 |
陜西省 | 30919 | 160787 |
甘肅省 | 45786 | 216062.88 |
寧夏回族自治區(qū) | 56627 | 223713 |
新疆維吾爾自治區(qū) | 101283 | 464666 |







