2010年1-5月我國液體乳分省市產(chǎn)量統(tǒng)計表
http://m.hxud.cn 2010-07-01 10:44 中企顧問網(wǎng)
本文導讀:2010年1-5月我國液體乳分省市產(chǎn)量統(tǒng)計表
產(chǎn)品 | 液體乳(噸) | |
地區(qū) | 本月產(chǎn)量 | 本月止累計產(chǎn)量 |
總計 | 1482657.31 | 7033802.72 |
北京市 | 42852.44 | 198959.71 |
天津市 | 13146.66 | 88653.95 |
河北省 | 193039.96 | 876595.21 |
山西省 | 37170 | 127639 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 238444.54 | 1245197.38 |
遼寧省 | 85214.17 | 395080.93 |
吉林省 | 3787 | 22421 |
黑龍江省 | 82095 | 418020 |
上海市 | 33448.4 | 150070.04 |
江蘇省 | 79823.5 | 371423.1 |
浙江省 | 18919.53 | 84262.31 |
安徽省 | 42459.29 | 224260.26 |
福建省 | 9953.73 | 50318.84 |
江西省 | 28085.38 | 101246.42 |
山東省 | 169498.25 | 889400.44 |
河南省 | 80057.7 | 341336.6 |
湖北省 | 42988 | 227466.41 |
湖南省 | 12310.21 | 51898.68 |
廣東省 | 50478.78 | 163652.62 |
廣西壯族自治區(qū) | 5737 | 35454 |
海南省 | 364 | 1636 |
重慶市 | 10996.68 | 45672.93 |
四川省 | 31880 | 163829 |
貴州省 | 3864.67 | 17588.77 |
云南省 | 25838 | 122996.8 |
西藏自治區(qū) | 401 | 726.3 |
陜西省 | 93340.03 | 399310.1 |
甘肅省 | 10912.25 | 51502.8 |
青海省 | 8122.8 | 33372.21 |
寧夏回族自治區(qū) | 9433.07 | 43686.56 |
新疆維吾爾自治區(qū) | 17995.27 | 90124.35 |







