2010年1-5月我國混合飼料分省市產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表
http://m.hxud.cn 2010-07-01 10:20 中企顧問網(wǎng)
本文導(dǎo)讀:2010年1-5月我國混合飼料分省市產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表
產(chǎn)品 | 混合飼料(噸) | |
地區(qū) | 本月產(chǎn)量 | 本月止累計(jì)產(chǎn)量 |
總計(jì) | 3744079.76 | 16106912.94 |
北京市 | 43556.7 | 211791.69 |
天津市 | 11970.11 | 60713.02 |
河北省 | 325081.62 | 1516438.95 |
山西省 | 41518 | 194274.77 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 235386.92 | 1048134.95 |
遼寧省 | 430937.92 | 1949945.83 |
吉林省 | 169100.06 | 696413.83 |
黑龍江省 | 18946 | 88713 |
上海市 | 7984.54 | 36590.37 |
江蘇省 | 81005.4 | 400265.49 |
浙江省 | 32764.15 | 134814.05 |
安徽省 | 106995.58 | 367210.29 |
福建省 | 29923 | 150871 |
江西省 | 111907.84 | 461311.88 |
山東省 | 631523.98 | 2213486.3 |
河南省 | 173698.8 | 799404 |
湖北省 | 98747.42 | 356668.12 |
湖南省 | 231424.62 | 958458.1 |
廣東省 | 351459.42 | 1719547.14 |
廣西壯族自治區(qū) | 172514.21 | 765100.83 |
海南省 | 30477 | 138093 |
重慶市 | 18602.06 | 91790.11 |
四川省 | 229240.26 | 1042789.12 |
貴州省 | 5942 | 26708.16 |
云南省 | 23375 | 110414 |
陜西省 | 44992 | 176461 |
甘肅省 | 25466.5 | 108283.5 |
青海省 | 361 | 1049 |
寧夏回族自治區(qū) | 3414 | 19618 |
新疆維吾爾自治區(qū) | 55763.65 | 261553.44 |







