2009年1-7月軟件產(chǎn)業(yè)收入情況(二)
http://m.hxud.cn 2010-06-21 13:28 中企顧問網(wǎng)
本文導讀:2009年1-7月軟件產(chǎn)業(yè)收入情況(二)
單位:萬元
單位名稱 | 軟件技術(shù)服務收入 | 嵌入式系統(tǒng)軟件收入 | IC設(shè)計收入 | |||
本期累計 | 同比增減% | 本期累計 | 同比增減% | 本期累計 | 同比增減% | |
合計 | 11204363 | 35.7 | 9335920 | 14.5 | 1206630 | 7.2 |
北京市 | 3479556 | 17.3 | 73275 | -17.1 | 193643 | 0.2 |
天津市 | 248621.5 | 115.9 | 523805.7 | 74.5 | 49767.1 | 52.5 |
河北省 | 24068 | 28.5 | ||||
山西省 | 2721.2 | 195.8 | 3920.3 | 61.7 | ||
內(nèi)蒙古區(qū) | 61867 | 90 | ||||
遼寧省 | 1118151 | 54 | 51993 | 9 | 16000 | |
吉林省 | 148600 | 22.1 | 1450 | 11.5 | ||
黑龍江省 | 86467 | 51.9 | 21562 | 6.6 | 812 | -53 |
上海市 | 1100000 | 25 | 316000 | 58 | 210000 | |
江蘇省 | 1437855 | 78.4 | 3611985 | 10 | 457069 | 10.7 |
浙江省 | 511857 | 33.3 | 273793 | 8.9 | 52436 | -3.6 |
安徽省 | 20220 | 52.2 | 2209 | 106.4 | 403 | 4377.8 |
福建省 | 380070 | 53.8 | 345230 | 21.5 | 40730 | 11 |
江西省 | 38492.15 | 10.7 | 4106.9 | -7.9 | 1803 | 30.4 |
山東省 | 404462.4 | 61.2 | 721763.1 | 1.7 | 477 | 52.4 |
河南省 | 34398 | 11.8 | 7861 | -6.5 | ||
湖北省 | 89589 | 27.7 | 82014 | 26.6 | 4211 | 6.6 |
湖南省 | 91601 | 18.2 | 143548 | 42.5 | 71 | |
廣東省 | 1080790 | 35 | 2887613 | 10.9 | 33640.5 | -37.7 |
廣西區(qū) | 34514 | 46.6 | 362 | 4 | ||
海南省 | 11419.61 | 26.6 | 0.16 | |||
四川省 | 476543 | 44.7 | 45549 | 35.6 | 96532 | 20.2 |
貴州省 | 8487 | 50.1 | ||||
云南省 | 8442 | 75.6 | 2 | -87.5 | ||
重慶市 | 47329.8 | 31.7 | 73964.9 | |||
陜西省 | 240300 | 20.5 | 143700 | 90.3 | 49000 | 10.1 |
甘肅省 | 8517 | 15.6 | 0 | 16 | -5.9 | |
寧夏區(qū) | 1359 | -13.8 | 213 | 27.5 | ||
新疆區(qū) | 8064.7 | 98.2 | 19 | -29.6 | ||







