2009年1-12月未列名兩種成分混合而成的藥品,未配定劑量或制成零售包裝進出口數(shù)據(jù)月度推移
http://m.hxud.cn 2010-05-31 15:29 中企顧問網(wǎng)
本文導讀:2009年1-12月未列名兩種成分混合而成的藥品,未配定劑量或制成零售包裝進出口數(shù)據(jù)月度推移
進口數(shù)量(千克) | 進口金額(美元) | 出口數(shù)量(千克) | 出口金額(美元) | |
一月 | 20456 | 5943038 | 712679 | 9648887 |
二月 | 31672 | 24092791 | 664265 | 7431317 |
三月 | 23397 | 26637641 | 1312460 | 12946513 |
四月 | 62569 | 18336267 | 1074934 | 17259660 |
五月 | 32806 | 16219434 | 1052400 | 13715551 |
六月 | 39999 | 23848950 | 1050381 | 14543985 |
七月 | 35490 | 27760425 | 1097365 | 15598468 |
八月 | 26980 | 28857855 | 987869 | 12400058 |
九月 | 73556 | 28356118 | 1055670 | 10759169 |
十月 | 56741 | 17751956 | 1020086 | 11983321 |
十一月 | 41495 | 22518829 | 902885 | 9557705 |
十二月 | 38043 | 18039612 | 1365016 | 12902210 |
總計 | 483204 | 258362916 | 12296010 | 148746844 |







