2010年1-4月中國社會消費品零售總額
http://m.hxud.cn 2010-05-20 14:47 中企顧問網(wǎng)
本文導讀:2010年1-4月中國社會消費品零售總額
單位:億元
項目 | 4月 | 1-4月 | 1-4月同比增長 |
社會消費品零售總額 | 11,510.0 | 47,884.0 | 18.1% |
(一)按地區(qū)分 | |||
城鎮(zhèn) | 9,980.0 | 40,550.0 | 18.4% |
鄉(xiāng)村 | 1,530.0 | 7,334.0 | 15.5% |
(二)按形態(tài)分 | |||
商品零售 | 10,245.0 | 42,542.0 | 17.9% |
餐飲 收入 | 1,265.0 | 5,342.0 | 17.3% |
數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局
與 社會消費品 的相關內(nèi)容







