2009年1-12月中國保險市場原保險賠付支出
http://m.hxud.cn 2010-05-12 14:57 中企顧問網
本文導讀:2009年1-12月中國保險市場原保險賠付支出
指 標 | 原保險賠付支出(萬元) |
原保險賠付支出 | 31,254,826.89 |
1、財產險 | 15,757,845.21 |
2、人身險 | 15,496,981.68 |
(1)壽險 | 12,687,424.82 |
(2)健康險 | 2,170,336.55 |
(3)人身意外傷害險 | 639,220.32 |
數據來源:中國保監會







