2009年1-12月中國各財產保險公司原保險保費收入
http://m.hxud.cn 2010-05-06 14:33 中企顧問網
本文導讀:2009年1-12月中國各財產保險公司原保險保費收入
資本結構 | 公司名稱 | 原保險保費收入(萬元) |
中資 | 人保股份 | 11,946,412.03 |
大地財產 | 1,025,302.82 | |
出口信用 | 684,435.51 | |
中華聯合 | 1,943,962.92 | |
太保財 | 3,422,794.81 | |
平安財 | 3,848,338.20 | |
華泰 | 289,959.55 | |
天安 | 700,002.77 | |
大眾 | 144,146.52 | |
華安 | 280,872.78 | |
永安 | 533,886.99 | |
太平保險 | 450,033.71 | |
民安 | 127,715.88 | |
中銀保險 | 199,262.88 | |
安信農業 | 63,836.70 | |
永誠 | 412,335.00 | |
安邦 | 531,152.35 | |
信達財險 | 1,431.39 | |
安華農業 | 222,682.65 | |
天平車險 | 190,576.73 | |
陽光財產 | 659,729.26 | |
陽光農業 | 164,919.71 | |
都邦 | 397,704.29 | |
渤海 | 103,823.97 | |
華農 | 14,715.48 | |
國壽財產 | 790,604.70 | |
安誠 | 137,072.76 | |
長安責任 | 112,168.89 | |
國元農業 | 92,237.23 | |
鼎和財產 | 36,209.81 | |
中煤財產 | 2,441.26 | |
英大財產 | 64,930.63 | |
浙商財產 | 12,738.02 | |
紫金財產 | 3,002.35 | |
小計 | 29,611,440.52 | |
外資 | 美亞 | 80,991.89 |
東京海上 | 33,034.39 | |
豐泰 | 15,246.60 | |
太陽聯合 | 13,165.85 | |
丘博保險 | 11,720.81 | |
三井住友 | 32,828.26 | |
三星 | 26,424.88 | |
安聯 | 25,843.10 | |
日本財產 | 12,982.26 | |
利寶互助 | 22,177.95 | |
安盟 | 4,320.80 | |
蘇黎世 | 12,198.54 | |
現代財產 | 8,024.66 | |
中意財產 | 11,444.12 | |
愛和誼 | 2,395.73 | |
國泰財產 | 2,275.23 | |
日本興亞 | 670.63 | |
樂愛金 | 1,802.85 | |
小計 | 317,548.53 | |
合計 | 29,928,989.05 |
數據來源:中國保監會
與 各財產保險 的相關內容







