2009年1-12月中國各養老保險公司企業年金業務情況
http://m.hxud.cn 2010-05-06 14:31 中企顧問網
本文導讀:2009年1-12月中國各養老保險公司企業年金業務情況
單位:萬元
公司名稱 | 企業年金繳費 | 受托管理資產 | 投資管理資產 |
太平養老 | 357,916.61 | 1,045,732.71 | 1,367,159.40 |
平安養老 | 957,875.19 | 2,037,238.93 | 2,610,695.27 |
國壽養老 | 940,843.94 | 1,377,511.59 | 0.00 |
長江養老 | 258,315.51 | 2,468,833.03 | 883,322.25 |
泰康養老 | 121,029.96 | 150,668.14 | 0.00 |
合計 | 2,635,981.20 | 7,079,984.40 | 4,861,176.92 |
數據來源:中國保監會







