2009年1-12月中國社會消費(fèi)品零售總額
http://m.hxud.cn 2010-05-06 14:27 中企顧問網(wǎng)
本文導(dǎo)讀:2009年1-12月中國社會消費(fèi)品零售總額
單位:億元
項目 | 12月 | 1-12月 | 1-12月同比增長 |
社會消費(fèi)品零售總額 | 12,610.0 | 125,342.7 | 15.5% |
(一)按地區(qū)分 | |||
市 | 8,546.0 | 85,133.1 | 15.5% |
縣 | 1,481.0 | 14,219.6 | 16.4% |
縣及縣以下 | 2,583.1 | 25,990.0 | 15.3% |
(二)按行業(yè)分 | |||
批發(fā)和零售業(yè) | 10,618.2 | 105,413.2 | 15.6% |
住宿和餐飲業(yè) | 1,746.8 | 17,997.5 | 16.8% |
其 他 | 245.0 | 1,932.0 | 2.5% |
數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局
與 社會消費(fèi)品 的相關(guān)內(nèi)容







