2010年1月中國社會消費品零售總額
http://m.hxud.cn 2010-05-06 14:26 中企顧問網(wǎng)
本文導(dǎo)讀:2010年1月中國社會消費品零售總額
單位:億元
項目 | 1月 | 1月 | 1月同比增長 |
社會消費品零售總額 | 12,718.1 | 12,718.1 | 14.0% |
(一)按地區(qū)分 | |||
城鎮(zhèn) | 10,517.0 | 10,517.0 | 14.1% |
鄉(xiāng)村 | 2,201.1 | 2,201.1 | 13.7% |
(二)按形態(tài)分 | |||
商品零售 | 11,292.5 | 11,292.5 | 14.1% |
餐飲 收入 | 1,425.6 | 1,425.6 | 13.7% |
數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局
與 社會消費品 的相關(guān)內(nèi)容







