2010年1-3月中國(guó)社會(huì)消費(fèi)品零售總額
http://m.hxud.cn 2010-05-05 13:13 中企顧問網(wǎng)
本文導(dǎo)讀:2010年1-3月中國(guó)社會(huì)消費(fèi)品零售總額
單位:億元
項(xiàng)目 | 3月 | 1-3月 | 1-3月同比增長(zhǎng) |
社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 11,321.7 | 36,374.0 | 17.9% |
(一)按地區(qū)分 | |||
城鎮(zhèn) | 9,822.1 | 30,570.7 | 18.4% |
農(nóng)村 | 1,499.6 | 5,803.3 | 15.4% |
(二)按形態(tài)分 | |||
商品零售 | 10,050.9 | 32,296.8 | 18.1% |
餐飲 收入 | 1,270.8 | 4,077.2 | 16.7% |
數(shù)據(jù)來源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)







