2010年1-2月中國日用玻璃制品分區(qū)域產(chǎn)量統(tǒng)計數(shù)據(jù)
http://m.hxud.cn 2010-04-23 11:35 中企顧問網(wǎng)
本文導(dǎo)讀:2010年1-2月中國日用玻璃制品分區(qū)域產(chǎn)量統(tǒng)計數(shù)據(jù)
產(chǎn)品 | 日用玻璃制品(噸) | |
地區(qū) | 本月產(chǎn)量 | 本月止累計 |
全國 | 949,661.22 | 1,907,362.84 |
北京 | 143.5 | 315.97 |
天津 | ||
河北 | 72,185.53 | 154,223.33 |
山西 | 22,412.85 | 44,572.70 |
內(nèi)蒙古 | 36,450.00 | 76,634.00 |
遼寧 | 39,384.92 | 78,701.91 |
吉林 | 14,181.90 | 52,550.90 |
黑龍江 | 1,620.00 | 2,218.00 |
上海 | 13,690.28 | 29,300.04 |
江蘇 | 63,774.93 | 133,131.16 |
浙江 | 45,219.46 | 90,507.00 |
安徽 | 30,930.82 | 65,694.68 |
福建 | 4,830.00 | 9,922.00 |
江西 | 518 | 1,430.00 |
山東 | 148,948.64 | 270,640.71 |
河南 | 29,190.00 | 49,353.00 |
湖北 | 30,374.00 | 63,142.00 |
湖南 | 2,605.00 | 6,218.00 |
廣東 | 126,309.74 | 237,989.85 |
廣西 | 21,188.00 | 37,930.00 |
海南 | ||
重慶 | 31,972.58 | 67,175.92 |
四川 | 180,985.21 | 369,064.83 |
貴州 | 6,249.86 | 13,557.49 |
云南 | 11,677.00 | 22,897.00 |
西藏 | ||
陜西 | 74 | 645 |
甘肅 | 6,700.00 | 13,565.00 |
青海 | ||
寧夏 | 2,559.00 | 5,234.35 |
新疆 | 5,486.00 | 10,748.00 |







