2010年1-2月中國(guó)陶質(zhì)磚分區(qū)域產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)
http://m.hxud.cn 2010-04-23 11:25 中企顧問(wèn)網(wǎng)
本文導(dǎo)讀:2010年1-2月中國(guó)陶質(zhì)磚分區(qū)域產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)
產(chǎn)品 | 陶質(zhì)磚(平方米) | |
地區(qū) | 本月產(chǎn)量 | 本月止累計(jì) |
全國(guó) | 76,913,143.18 | 159,021,255.98 |
北京 | ||
天津 | ||
河北 | ||
山西 | 0 | 147,000.00 |
內(nèi)蒙古 | ||
遼寧 | ||
吉林 | ||
黑龍江 | ||
上海 | 117,944.43 | 327,342.47 |
江蘇 | 229,976.00 | 602,849.00 |
浙江 | 28,213.23 | 134,746.69 |
安徽 | ||
福建 | 12,397,534.00 | 39,440,451.00 |
江西 | 380,502.00 | 734,585.95 |
山東 | 11,659,347.00 | 19,962,810.40 |
河南 | ||
湖北 | 1,628,072.00 | 3,327,409.00 |
湖南 | 55,000.00 | 105,000.00 |
廣東 | 7,030,073.00 | 14,862,249.00 |
廣西 | ||
海南 | ||
重慶 | 3,250,723.00 | 9,013,952.00 |
四川 | 38,666,124.52 | 66,345,242.47 |
貴州 | 876,529.00 | 3,262,866.00 |
云南 | 593,105.00 | 754,752.00 |
西藏 | ||
陜西 | ||
甘肅 | 0 | 0 |
青海 | ||
寧夏 | ||
新疆 | ||
與 陶質(zhì)磚 的相關(guān)內(nèi)容







