2010年1-2月中國家具分區(qū)域產(chǎn)量統(tǒng)計數(shù)據(jù)
http://m.hxud.cn 2010-04-22 14:05 中企顧問網(wǎng)
本文導(dǎo)讀:2010年1-2月中國家具分區(qū)域產(chǎn)量統(tǒng)計數(shù)據(jù)
產(chǎn)品 | 家具(件) | |
地區(qū) | 本月產(chǎn)量 | 本月止累計 |
全國 | 45,684,912.88 | 96,468,302.79 |
北京 | 299,667.00 | 1,069,879.60 |
天津 | 447,742.26 | 1,036,344.26 |
河北 | 391,579.50 | 926,234.50 |
山西 | 8,518.00 | 22,986.00 |
內(nèi)蒙古 | 78,267.00 | 163,942.00 |
遼寧 | 1,441,101.00 | 2,922,663.00 |
吉林 | 101,728.80 | 210,739.80 |
黑龍江 | 188,311.00 | 447,560.00 |
上海 | 3,315,750.00 | 6,976,019.00 |
江蘇 | 1,255,017.00 | 2,903,371.00 |
浙江 | 13,117,254.48 | 26,835,199.50 |
安徽 | 117,456.00 | 288,401.00 |
福建 | 5,266,055.60 | 11,539,321.10 |
江西 | 481,186.50 | 1,029,917.50 |
山東 | 3,313,818.74 | 7,158,106.14 |
河南 | 1,707,339.20 | 3,454,953.80 |
湖北 | 140,116.57 | 283,226.14 |
湖南 | 99,004.00 | 224,729.00 |
廣東 | 12,600,785.65 | 26,326,837.77 |
廣西 | 24,889.00 | 86,444.00 |
海南 | 11,969.00 | 27,637.00 |
重慶 | 552,358.58 | 975,114.68 |
四川 | 635,075.00 | 1,319,284.00 |
貴州 | 7,956.00 | 21,349.00 |
云南 | 9,434.00 | 19,487.00 |
西藏 | ||
陜西 | 24,278.00 | 57,029.00 |
甘肅 | 1,570.00 | 3,460.00 |
青海 | ||
寧夏 | 150 | 2,210.00 |
新疆 | 46,535.00 | 135,857.00 |







