2010年1-2月中國(guó)刨花板分區(qū)域產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)
http://m.hxud.cn 2010-04-22 13:50 中企顧問(wèn)網(wǎng)
本文導(dǎo)讀:2010年1-2月中國(guó)刨花板分區(qū)域產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)
產(chǎn)品 | 刨花板(立方米) | |
地區(qū) | 本月產(chǎn)量 | 本月止累計(jì) |
全國(guó) | 558,725.65 | 1,320,042.38 |
北京 | ||
天津 | 1,474.50 | 5,309.50 |
河北 | 31,639.00 | 68,977.00 |
山西 | 1,900.00 | 7,850.00 |
內(nèi)蒙古 | 14,576.00 | 34,501.00 |
遼寧 | 16,490.00 | 42,189.60 |
吉林 | 30,626.00 | 63,753.00 |
黑龍江 | 31,442.00 | 62,224.00 |
上海 | ||
江蘇 | 40,726.00 | 99,668.00 |
浙江 | 11,194.00 | 18,562.00 |
安徽 | 12,399.00 | 26,629.00 |
福建 | 97,903.60 | 267,270.60 |
江西 | 27,205.50 | 64,612.48 |
山東 | 29,170.55 | 65,084.51 |
河南 | 80,672.00 | 198,874.00 |
湖北 | 654 | 4,110.00 |
湖南 | 18,079.50 | 42,875.50 |
廣東 | 47,446.00 | 98,442.19 |
廣西 | 2,512.00 | 9,262.00 |
海南 | 1,355.00 | 3,205.00 |
重慶 | 1,694.00 | 6,104.00 |
四川 | 56,488.00 | 119,751.00 |
貴州 | 452 | 5,265.00 |
云南 | 2,627.00 | 5,523.00 |
西藏 | ||
陜西 | ||
甘肅 | 0 | 0 |
青海 | ||
寧夏 | ||
新疆 | 0 | 0 |







