2010年1-2月中國(guó)鋅分區(qū)域產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)
http://m.hxud.cn 2010-04-19 09:45 中企顧問網(wǎng)
本文導(dǎo)讀:2010年1-2月中國(guó)鋅分區(qū)域產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)
產(chǎn)品 | 鋅(噸) | |
地區(qū) | 本月產(chǎn)量 | 本月止累計(jì) |
全國(guó) | 363,230.38 | 738,556.39 |
北京 | ||
天津 | 0 | 0 |
河北 | ||
山西 | 22 | 114 |
內(nèi)蒙古 | 26,140.00 | 53,520.00 |
遼寧 | 31,802.40 | 64,421.74 |
吉林 | ||
黑龍江 | ||
上海 | ||
江蘇 | 1,301.20 | 2,949.30 |
浙江 | 3,822.08 | 10,287.41 |
安徽 | 94 | 154 |
福建 | 300 | 600 |
江西 | 657.5 | 1,651.70 |
山東 | ||
河南 | 24,326.80 | 50,669.30 |
湖北 | 80 | 180 |
湖南 | 70,196.70 | 148,299.70 |
廣東 | 19,935.75 | 38,168.25 |
廣西 | 38,574.30 | 77,056.37 |
海南 | ||
重慶 | 44.91 | 172.2 |
四川 | 17,078.45 | 35,100.06 |
貴州 | 1,752.75 | 4,979.75 |
云南 | 56,240.00 | 107,664.00 |
西藏 | ||
陜西 | 42,134.40 | 83,916.89 |
甘肅 | 20,702.14 | 43,502.72 |
青海 | 8,025.00 | 15,149.00 |
寧夏 | ||
新疆 | ||







