2010年1-2月中國大米分區(qū)域產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)
http://m.hxud.cn 2010-04-16 10:35 中企顧問網(wǎng)
本文導(dǎo)讀:2010年1-2月中國大米分區(qū)域產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)
產(chǎn)品 | 大米(噸) | |
地區(qū) | 本月產(chǎn)量 | 本月止累計(jì) |
全國 | 4,933,427.87 | 9,978,502.46 |
北京 | 1,156.00 | 3,703.00 |
天津 | 21,250.00 | 30,260.00 |
河北 | 14,191.00 | 26,839.00 |
山西 | 0 | 0 |
內(nèi)蒙古 | 23,984.00 | 48,249.60 |
遼寧 | 584,985.00 | 1,180,971.50 |
吉林 | 478,290.58 | 954,695.95 |
黑龍江 | 324,472.14 | 735,198.82 |
上海 | 5,942.00 | 12,633.00 |
江蘇 | 431,007.76 | 896,872.64 |
浙江 | 25,003.41 | 59,272.20 |
安徽 | 549,040.26 | 1,197,436.84 |
福建 | 66,742.80 | 134,827.40 |
江西 | 427,424.18 | 932,440.96 |
山東 | 20,532.16 | 47,993.60 |
河南 | 218,993.70 | 461,153.50 |
湖北 | 684,799.04 | 1,300,146.83 |
湖南 | 530,140.50 | 918,462.90 |
廣東 | 46,531.32 | 93,351.60 |
廣西 | 54,063.36 | 110,788.55 |
海南 | 3,005.00 | 6,566.00 |
重慶 | 47,895.00 | 94,096.00 |
四川 | 315,954.64 | 603,242.40 |
貴州 | 13,419.13 | 30,675.13 |
云南 | 9,528.67 | 11,244.38 |
西藏 | ||
陜西 | 18,868.00 | 48,322.40 |
甘肅 | 0 | 627 |
青海 | ||
寧夏 | 13,687.00 | 33,525.00 |
新疆 | 2,521.22 | 4,906.26 |







