2010年1-2月中國(guó)小麥粉分區(qū)域產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)
http://m.hxud.cn 2010-04-15 11:16 中企顧問(wèn)網(wǎng)
本文導(dǎo)讀:2010年1-2月中國(guó)小麥粉分區(qū)域產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)
產(chǎn)品 | 小麥粉(噸) | |
地區(qū) | 本月產(chǎn)量 | 本月止累計(jì) |
全國(guó) | 5,873,930.14 | 12,746,054.05 |
北京 | 25,013.96 | 60,700.11 |
天津 | 30,995.34 | 81,482.34 |
河北 | 450,276.61 | 911,481.62 |
山西 | 14,474.32 | 43,923.43 |
內(nèi)蒙古 | 46,091.00 | 110,749.00 |
遼寧 | 22,119.10 | 43,207.60 |
吉林 | 148 | 299 |
黑龍江 | 20,906.00 | 47,990.00 |
上海 | 11,325.00 | 28,564.00 |
江蘇 | 507,441.10 | 1,051,691.91 |
浙江 | 31,089.40 | 80,404.58 |
安徽 | 492,904.40 | 1,072,515.70 |
福建 | 37,221.80 | 79,296.70 |
江西 | ||
山東 | 1,230,241.21 | 2,783,605.13 |
河南 | 2,271,938.30 | 4,873,039.60 |
湖北 | 115,444.80 | 234,519.90 |
湖南 | 6,951.00 | 20,839.00 |
廣東 | 127,327.83 | 272,461.53 |
廣西 | 15,604.00 | 25,781.00 |
海南 | 0 | 839 |
重慶 | 1,060.00 | 2,725.00 |
四川 | 117,045.00 | 225,010.88 |
貴州 | 1,100.00 | 4,132.00 |
云南 | 3,400.00 | 7,896.00 |
西藏 | 460 | 848 |
陜西 | 172,331.32 | 416,925.60 |
甘肅 | 45,678.01 | 95,182.20 |
青海 | 581 | 8,274.00 |
寧夏 | 14,298.20 | 33,900.10 |
新疆 | 60,463.44 | 127,769.12 |







