2009年中國日用玻璃制品分省市產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)
http://m.hxud.cn 2010-04-06 14:09 中企顧問網(wǎng)
本文導(dǎo)讀:2009年中國日用玻璃制品分省市產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)
地區(qū) | 2009年1-12月日用玻璃制品產(chǎn)量合計(jì)(噸) |
全國 | 11,638,865.99 |
北京 | 8,802.92 |
天津 | 44,475.00 |
河北 | 1,182,248.70 |
山西 | 230,650.07 |
內(nèi)蒙古 | 422,153.70 |
遼寧 | 319,403.21 |
吉林 | 329,424.40 |
黑龍江 | 16,930.00 |
上海 | 11,758.59 |
江蘇 | 843,716.34 |
浙江 | 419,463.11 |
安徽 | 443,137.31 |
福建 | 56,327.00 |
江西 | 10,064.00 |
山東 | 1,867,450.07 |
河南 | 316,281.60 |
湖北 | 261,435.50 |
湖南 | 205,837.00 |
廣東 | 1,322,736.26 |
廣西 | 164,055.66 |
海南 | |
重慶 | 358,807.35 |
四川 | 2,419,925.02 |
貴州 | 89,178.18 |
云南 | 137,552.00 |
西藏 | |
陜西 | 23,948.00 |
甘肅 | 59,750.00 |
青海 | |
寧夏 | 34,856.00 |
新疆 | 38,499.00 |







