2009年中國中空玻璃分省市產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)
http://m.hxud.cn 2010-04-06 14:08 中企顧問網(wǎng)
本文導(dǎo)讀:2009年中國中空玻璃分省市產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)
地區(qū) | 2009年1-12月中空玻璃產(chǎn)量合計(jì)(平方米) |
全國 | 30,101,919.67 |
北京 | 2,885,717.05 |
天津 | 2,459,409.19 |
河北 | 202,940.33 |
山西 | 0 |
內(nèi)蒙古 | |
遼寧 | 113,955.19 |
吉林 | |
黑龍江 | 53,350.00 |
上海 | 1,578,641.09 |
江蘇 | 1,574,339.00 |
浙江 | 3,886,718.53 |
安徽 | 1,434,620.51 |
福建 | 244,475.97 |
江西 | |
山東 | 5,238,063.44 |
河南 | 3,031,319.60 |
湖北 | 461,482.77 |
湖南 | 411,454.00 |
廣東 | 3,041,368.33 |
廣西 | 54,927.00 |
海南 | |
重慶 | 1,280,684.10 |
四川 | 1,908,713.00 |
貴州 | |
云南 | 149,918.57 |
西藏 | |
陜西 | |
甘肅 | 42,745.00 |
青海 | |
寧夏 | |
新疆 | 47,077.00 |







