2009年中國鋼化玻璃分省市產(chǎn)量統(tǒng)計數(shù)據(jù)
http://m.hxud.cn 2010-04-06 14:06 中企顧問網(wǎng)
本文導讀:2009年中國鋼化玻璃分省市產(chǎn)量統(tǒng)計數(shù)據(jù)
地區(qū) | 2009年1-12月鋼化玻璃產(chǎn)量合計(平方米) |
全國 | 148,982,672.03 |
北京 | 5,871,629.56 |
天津 | 1,823,855.14 |
河北 | 9,314,909.81 |
山西 | 836,843.29 |
內(nèi)蒙古 | |
遼寧 | 234,345.82 |
吉林 | 6,175,164.00 |
黑龍江 | 662,406.00 |
上海 | 3,014,143.50 |
江蘇 | 18,132,950.35 |
浙江 | 31,641,891.84 |
安徽 | 6,424,115.28 |
福建 | 7,567,745.61 |
江西 | 426,689.00 |
山東 | 11,087,286.59 |
河南 | 6,379,347.30 |
湖北 | 2,522,978.40 |
湖南 | 1,101,018.03 |
廣東 | 17,041,496.47 |
廣西 | 4,874,216.47 |
海南 | |
重慶 | 6,933,916.42 |
四川 | 3,959,208.00 |
貴州 | 344,843.19 |
云南 | 1,693,591.96 |
西藏 | |
陜西 | 717,025.00 |
甘肅 | 74,050.00 |
青海 | |
寧夏 | |
新疆 | 127,005.00 |







