2009年中國瓷質(zhì)磚分省市產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)
http://m.hxud.cn 2010-04-06 13:52 中企顧問網(wǎng)
本文導(dǎo)讀:2009年中國瓷質(zhì)磚分省市產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)
地區(qū) | 2009年1-12月瓷質(zhì)磚產(chǎn)量合計(jì)(平方米) |
全國 | 4,359,266,854.89 |
北京 | 1,068,700.00 |
天津 | |
河北 | 89,024,722.51 |
山西 | 2,280,000.00 |
內(nèi)蒙古 | 14,436,536.00 |
遼寧 | 326,864,533.00 |
吉林 | |
黑龍江 | |
上海 | 8,627,009.93 |
江蘇 | 8,248,830.00 |
浙江 | 47,441,550.43 |
安徽 | 26,314,354.00 |
福建 | 487,696,929.01 |
江西 | 318,579,348.04 |
山東 | 944,201,046.30 |
河南 | 51,727,714.00 |
湖北 | 127,366,015.00 |
湖南 | 18,000,318.68 |
廣東 | 1,567,927,788.51 |
廣西 | 66,147,154.00 |
海南 | |
重慶 | 14,606,216.00 |
四川 | 174,157,920.48 |
貴州 | 1,750,000.00 |
云南 | 26,242,047.00 |
西藏 | |
陜西 | 4,220,410.00 |
甘肅 | 657,524.00 |
青海 | 847,793.00 |
寧夏 | 22,881,951.00 |
新疆 | 7,950,444.00 |







