2009年中國起重機(jī)分省市產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)
http://m.hxud.cn 2010-03-24 11:45 中企顧問網(wǎng)
本文導(dǎo)讀:2009年中國起重機(jī)分省市產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)
地區(qū) | 2009年1-12月起重機(jī)產(chǎn)量合計(jì)(噸) |
全國 | 5,345,532.32 |
北京 | 29,930.83 |
天津 | 42,623.00 |
河北 | 20,924.61 |
山西 | 76,624.00 |
內(nèi)蒙古 | |
遼寧 | 167,745.30 |
吉林 | 38,346.99 |
黑龍江 | 8,272.79 |
上海 | 1,328,934.35 |
江蘇 | 601,654.38 |
浙江 | 411,812.69 |
安徽 | 163,400.10 |
福建 | 3,478.00 |
江西 | 19,610.00 |
山東 | 926,352.60 |
河南 | 750,231.60 |
湖北 | 33,713.12 |
湖南 | 420,332.36 |
廣東 | 57,371.99 |
廣西 | 85,455.00 |
海南 | |
重慶 | 47,535.10 |
四川 | 75,315.60 |
貴州 | |
云南 | 4,428.00 |
西藏 | |
陜西 | 922 |
甘肅 | 7,259.91 |
青海 | |
寧夏 | 14,700.00 |
新疆 | 8,558.00 |







