2009年中國發(fā)電量分省市產(chǎn)量統(tǒng)計數(shù)據(jù)
http://m.hxud.cn 2010-03-23 11:25 中企顧問網(wǎng)
本文導(dǎo)讀:2009年中國發(fā)電量分省市產(chǎn)量統(tǒng)計數(shù)據(jù)
地區(qū) | 2009年1-12月發(fā)電量產(chǎn)量合計(萬千瓦小時) |
全國 | 365,062,283.80 |
北京 | 2,424,838.92 |
天津 | 4,157,716.30 |
河北 | 17,419,030.92 |
山西 | 18,620,383.89 |
內(nèi)蒙古 | 22,398,521.64 |
遼寧 | 11,613,200.71 |
吉林 | 5,381,517.21 |
黑龍江 | 7,189,360.72 |
上海 | 7,782,039.68 |
江蘇 | 29,282,113.41 |
浙江 | 21,932,659.97 |
安徽 | 13,202,371.73 |
福建 | 11,707,100.00 |
江西 | 4,964,158.70 |
山東 | 28,599,020.18 |
河南 | 20,457,874.50 |
湖北 | 17,817,499.24 |
湖南 | 9,835,888.45 |
廣東 | 26,663,953.40 |
廣西 | 8,851,305.83 |
海南 | 1,250,694.08 |
重慶 | 4,282,622.13 |
四川 | 14,684,978.89 |
貴州 | 13,800,245.23 |
云南 | 10,940,157.34 |
西藏 | 179,978.11 |
陜西 | 8,992,244.12 |
甘肅 | 6,836,206.60 |
青海 | 3,605,401.71 |
寧夏 | 4,789,571.88 |
新疆 | 5,399,628.31 |







