2009年中國鉛分省市產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)
http://m.hxud.cn 2010-03-22 09:52 中企顧問網(wǎng)
本文導(dǎo)讀:2009年中國鉛分省市產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)
地區(qū) | 2009年1-12月鉛產(chǎn)量合計(jì)(噸) |
全國 | 3,870,278.20 |
北京 | |
天津 | |
河北 | |
山西 | |
內(nèi)蒙古 | 19,181.05 |
遼寧 | 21,899.47 |
吉林 | |
黑龍江 | 494 |
上海 | 18,660.00 |
江蘇 | 172,776.10 |
浙江 | 5,023.45 |
安徽 | 730,998.38 |
福建 | 15,988.00 |
江西 | 75,407.48 |
山東 | 42,284.00 |
河南 | 1,153,587.90 |
湖北 | 108,041.09 |
湖南 | 692,353.64 |
廣東 | 133,144.27 |
廣西 | 138,117.59 |
海南 | |
重慶 | 69,879.00 |
四川 | 1,959.00 |
貴州 | 7,373.00 |
云南 | 318,663.15 |
西藏 | |
陜西 | 72,857.27 |
甘肅 | 30,226.36 |
青海 | 5,753.00 |
寧夏 | 34,225.00 |
新疆 | 1,386.00 |







