2009年中國線材(盤條)分省市產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)
http://m.hxud.cn 2010-03-22 09:26 中企顧問網(wǎng)
本文導(dǎo)讀:2009年中國線材(盤條)分省市產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)
地區(qū) | 2009年1-12月線材(盤條)產(chǎn)量合計(jì)(噸) |
全國 | 95,857,487.93 |
北京 | 2,275,581.34 |
天津 | 1,028,311.57 |
河北 | 19,290,515.95 |
山西 | 5,847,156.00 |
內(nèi)蒙古 | 2,522,048.00 |
遼寧 | 5,048,433.48 |
吉林 | 604,370.50 |
黑龍江 | 291,508.00 |
上海 | 683,503.72 |
江蘇 | 10,542,198.68 |
浙江 | 2,383,412.65 |
安徽 | 2,783,413.07 |
福建 | 1,972,576.40 |
江西 | 4,611,132.00 |
山東 | 6,494,612.58 |
河南 | 7,265,959.10 |
湖北 | 1,818,648.00 |
湖南 | 3,081,930.21 |
廣東 | 3,729,419.78 |
廣西 | 2,159,480.80 |
海南 | 2,039.00 |
重慶 | 1,006,545.00 |
四川 | 2,432,927.95 |
貴州 | 1,010,058.00 |
云南 | 2,845,955.38 |
西藏 | |
陜西 | 703,502.00 |
甘肅 | 1,519,021.44 |
青海 | 112,153.00 |
寧夏 | 37,412.00 |
新疆 | 1,753,662.33 |







