2009年中國(guó)膠合板分省市產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)
http://m.hxud.cn 2010-03-19 13:11 中企顧問網(wǎng)
本文導(dǎo)讀:2009年中國(guó)膠合板分省市產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)
地區(qū) | 2009年1-12月膠合板產(chǎn)量合計(jì)(立方米) |
全國(guó) | 65,789,321.69 |
北京 | |
天津 | 10,055.25 |
河北 | 4,634,769.65 |
山西 | 1,151.00 |
內(nèi)蒙古 | 750,490.00 |
遼寧 | 1,694,935.80 |
吉林 | 706,538.81 |
黑龍江 | 467,411.87 |
上海 | 39,833.00 |
江蘇 | 16,963,052.81 |
浙江 | 1,531,984.28 |
安徽 | 2,481,607.38 |
福建 | 3,441,371.08 |
江西 | 1,360,150.98 |
山東 | 9,979,988.97 |
河南 | 8,223,509.60 |
湖北 | 830,257.42 |
湖南 | 6,724,808.25 |
廣東 | 1,326,434.24 |
廣西 | 2,101,437.13 |
海南 | 20,596.00 |
重慶 | 105,867.32 |
四川 | 1,711,169.52 |
貴州 | 441,378.17 |
云南 | 136,000.22 |
西藏 | |
陜西 | 56,177.00 |
甘肅 | 26.94 |
青海 | |
寧夏 | |
新疆 | 48,319.00 |







