2009年9月中國(guó)70個(gè)大中城市房地產(chǎn)價(jià)格指數(shù)(90平方米及以下)
http://m.hxud.cn 2009-10-22 17:38 中企顧問(wèn)網(wǎng)
本文導(dǎo)讀:2009年9月中國(guó)70個(gè)大中城市房地產(chǎn)價(jià)格指數(shù)(90平方米及以下)
以上年同期價(jià)格為100。
城 市 | 新建住宅價(jià)格指數(shù) | 其中:商品住宅 | 其中:普通住宅 |
全 國(guó) | 104.9 | 105.4 | 104.8 |
北 京 | 104.4 | 104.6 | 104.9 |
天 津 | 105.1 | 105.8 | 106.4 |
石 家 莊 | 104.7 | 104.7 | 106.1 |
太 原 | 98.5 | 98.4 | 98.3 |
呼和浩特 | 102.1 | 102.2 | 102.2 |
沈 陽(yáng) | 102.0 | 102.0 | 102.0 |
大 連 | 100.3 | 100.3 | 100.8 |
長(zhǎng) 春 | 105.9 | 106.2 | 106.0 |
哈 爾 濱 | 104.5 | 104.6 | 105.2 |
上 海 | 102.8 | 102.8 | 104.9 |
南 京 | 100.7 | 100.9 | 101.7 |
杭 州 | 103.5 | 104.0 | 105.9 |
寧 波 | 108.8 | 111.0 | 111.0 |
合 肥 | 102.2 | 102.2 | 102.2 |
福 州 | 101.4 | 101.8 | 103.8 |
廈 門 | 109.7 | 112.9 | 113.4 |
南 昌 | 102.4 | 102.9 | 104.0 |
濟(jì) 南 | 98.4 | 98.2 | 97.9 |
青 島 | 100.2 | 100.2 | 99.6 |
鄭 州 | 103.1 | 103.3 | 103.3 |
武 漢 | 100.7 | 100.8 | 100.5 |
長(zhǎng) 沙 | 99.7 | 99.6 | 99.2 |
廣 州 | 113.8 | 114.4 | 114.9 |
深 圳 | 108.9 | 108.9 | 105.0 |
南 寧 | 98.5 | 97.3 | 96.6 |
海 口 | 102.3 | 102.3 | 102.4 |
重 慶 | 103.1 | 103.3 | 99.4 |
成 都 | 101.4 | 101.5 | 102.2 |
貴 陽(yáng) | 101.8 | 103.0 | 103.0 |
昆 明 | 108.8 | 109.0 | 111.5 |
西 安 | 101.9 | 102.0 | 100.2 |
蘭 州 | 103.5 | 103.5 | 103.5 |
西 寧 | 103.4 | 104.0 | 104.0 |
銀 川 | 106.0 | 106.2 | 106.3 |
烏魯木齊 | 102.3 | 102.5 | 102.6 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局







