2009年9月中國70個大中城市房地產(chǎn)價格指數(shù)(90平方米及以下-續(xù))
http://m.hxud.cn 2009-10-22 17:35 中企顧問網(wǎng)
本文導(dǎo)讀:2009年9月中國70個大中城市房地產(chǎn)價格指數(shù)(90平方米及以下-續(xù))
以上年同期價格為100。
城 市 | 新建住宅價格指數(shù) | 其中:商品住宅 | 其中:普通住宅 |
唐 山 | 97.1 | 97.3 | 97.3 |
秦 皇 島 | 103.5 | 103.5 | 104.0 |
包 頭 | 101.0 | 98.4 | 98.3 |
丹 東 | 96.9 | 96.8 | 97.2 |
錦 州 | 109.5 | 109.5 | 109.5 |
吉 林 | 100.2 | 100.2 | 100.2 |
牡 丹 江 | 104.7 | 105.4 | 105.8 |
無 錫 | 100.8 | 100.9 | 101.1 |
揚(yáng) 州 | 102.1 | 102.1 | 102.6 |
徐 州 | 91.6 | 91.6 | 91.6 |
溫 州 | 115.1 | 115.1 | 115.1 |
金 華 | 109.6 | 109.7 | 109.3 |
蚌 埠 | 104.3 | 104.3 | 104.3 |
安 慶 | 102.0 | 102.0 | 102.0 |
泉 州 | 100.4 | 100.5 | 100.5 |
九 江 | 100.7 | 100.8 | 102.3 |
贛 州 | 99.3 | 99.3 | 99.3 |
煙 臺 | 101.7 | 101.8 | 102.2 |
濟(jì) 寧 | 100.5 | 99.8 | 99.8 |
洛 陽 | 104.9 | 105.0 | 105.0 |
平 頂 山 | 101.6 | 101.8 | 101.9 |
宜 昌 | 101.0 | 101.0 | 99.5 |
襄 樊 | 100.5 | 100.5 | 100.5 |
岳 陽 | 106.9 | 108.0 | 109.1 |
常 德 | 102.0 | 102.0 | 102.1 |
惠 州 | 101.3 | 101.3 | 101.3 |
湛 江 | 105.6 | 105.6 | 105.6 |
韶 關(guān) | 100.2 | 100.2 | 100.2 |
桂 林 | 100.9 | 100.9 | 102.5 |
北 海 | 102.2 | 102.2 | 103.8 |
三 亞 | 100.8 | 100.8 | 100.6 |
瀘 州 | 101.0 | 101.0 | 101.0 |
南 充 | 100.2 | 100.2 | 100.3 |
遵 義 | 101.3 | 101.3 | 101.3 |
大 理 | 98.7 | 98.6 | 98.6 |
數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局







