2009年9月中國70個(gè)大中城市房地產(chǎn)價(jià)格指數(shù)(一)
http://m.hxud.cn 2009-10-22 17:34 中企顧問網(wǎng)
本文導(dǎo)讀:2009年9月中國70個(gè)大中城市房地產(chǎn)價(jià)格指數(shù)(一)
以上年同期價(jià)格為100。
城 市 | 房屋銷售價(jià)格指數(shù) | 其中:新建住宅 | 其中:普通住宅 |
全 國 | 102.8 | 102.7 | 103.8 |
北 京 | 102.2 | 103.6 | 98.2 |
天 津 | 104.5 | 105.8 | 103.1 |
石 家 莊 | 96.3 | 97.8 | 92.8 |
太 原 | 99.6 | 100.7 | 97.0 |
呼和浩特 | 99.3 | 100.3 | 96.6 |
沈 陽 | 100.9 | 101.9 | 98.3 |
大 連 | 102.2 | 101.7 | 104.1 |
長 春 | 100.6 | 100.7 | 100.1 |
哈 爾 濱 | 103.0 | 101.7 | 104.8 |
上 海 | 102.3 | 103.3 | 102.1 |
南 京 | 103.4 | 101.1 | 106.7 |
杭 州 | 104.9 | 103.9 | 110.0 |
寧 波 | 104.9 | 107.5 | 104.4 |
合 肥 | 100.7 | 100.9 | 99.9 |
福 州 | 100.5 | 100.0 | 101.0 |
廈 門 | 101.5 | 100.6 | 103.3 |
南 昌 | 102.7 | 102.6 | 104.5 |
濟(jì) 南 | 101.6 | 101.8 | 101.3 |
青 島 | 100.8 | 101.5 | 99.9 |
鄭 州 | 102.6 | 102.3 | 105.1 |
武 漢 | 98.9 | 98.8 | 98.8 |
長 沙 | 100.8 | 101.1 | 99.6 |
廣 州 | 102.9 | 107.3 | 99.3 |
深 圳 | 111.1 | 105.0 | 116.6 |
南 寧 | 100.4 | 99.7 | 105.5 |
海 口 | 102.8 | 102.7 | 103.4 |
重 慶 | 102.4 | 102.3 | 106.9 |
成 都 | 101.9 | 102.0 | 102.3 |
貴 陽 | 103.6 | 103.6 | 101.9 |
昆 明 | 104.2 | 106.1 | 99.5 |
西 安 | 100.6 | 99.8 | 103.2 |
蘭 州 | 103.3 | 103.2 | 105.7 |
西 寧 | 104.1 | 104.9 | 103.7 |
銀 川 | 106.1 | 107.3 | 105.7 |
烏魯木齊 | 102.1 | 101.7 | 102.6 |
數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計(jì)局







