2009年1-6月中國分不同省市鋼材產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)
http://m.hxud.cn 2009-10-19 15:41 中企顧問網(wǎng)
本文導(dǎo)讀:2009年1-6月中國分不同省市鋼材產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)
單位:萬噸
地 區(qū) | 6月 | 1-6月 | 1-6月同比增長 |
鋼材 | 6,162.18 | 31,648.24 | 5.70% |
北京 | 62.78 | 374.11 | 0.60% |
天津 | 375.48 | 1,875.64 | 19.20% |
河北 | 1,434.09 | 6,799.12 | 13.20% |
山西 | 226.90 | 1,050.47 | 1.50% |
內(nèi)蒙古 | 106.99 | 625.93 | 28.60% |
遼寧 | 428.16 | 2,254.17 | 7.00% |
吉林 | 79.54 | 413.69 | 3.50% |
黑龍江 | 43.38 | 226.77 | 3.50% |
上海 | 173.01 | 988.32 | -15.80% |
江蘇 | 701.35 | 3,678.41 | -0.40% |
浙江 | 216.48 | 1,025.71 | 18.50% |
安徽 | 176.30 | 955.00 | -1.00% |
福建 | 112.92 | 636.02 | 13.50% |
江西 | 133.50 | 719.77 | 8.30% |
山東 | 462.16 | 2,795.55 | 1.00% |
河南 | 258.90 | 1,303.91 | -1.20% |
湖北 | 190.87 | 974.05 | -10.00% |
湖南 | 127.28 | 698.85 | 10.70% |
廣東 | 199.72 | 992.22 | -5.50% |
廣西 | 109.51 | 504.90 | 15.50% |
海南 | 0.99 | 4.85 | 5.40% |
重慶 | 43.73 | 213.53 | -6.10% |
四川 | 157.22 | 876.99 | 7.70% |
貴州 | 29.25 | 155.86 | -11.40% |
云南 | 81.87 | 432.43 | 0.20% |
陜西 | 95.47 | 391.48 | 71.20% |
甘肅 | 57.32 | 300.92 | -1.60% |
青海 | 12.22 | 60.60 | 8.10% |
寧夏 | 4.92 | 17.33 | 12.30% |
新疆 | 59.87 | 301.64 | 7.90% |
數(shù)據(jù)來源:中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)







