2009年7月中國70個大中城市房地產(chǎn)價格指數(shù)(90平方米及以下-續(xù))
http://m.hxud.cn 2009-09-17 14:38 中企顧問網(wǎng)
本文導(dǎo)讀:2009年7月中國70個大中城市房地產(chǎn)價格指數(shù)(90平方米及以下-續(xù))
以上年同期價格為100。
城 市 | 新建住宅價格指數(shù) | 其中:商品住宅 | 其中:普通住宅 |
唐 山 | 95.9 | 96.0 | 96.0 |
秦 皇 島 | 101.8 | 101.8 | 102.1 |
包 頭 | 100.8 | 98.5 | 98.4 |
丹 東 | 96.0 | 96.0 | 96.1 |
錦 州 | 106.6 | 106.6 | 106.6 |
吉 林 | 99.8 | 99.8 | 99.8 |
牡 丹 江 | 103.2 | 103.6 | 103.8 |
無 錫 | 100.0 | 100.0 | 100.2 |
揚 州 | 99.8 | 99.8 | 100.0 |
徐 州 | 90.2 | 90.2 | 90.2 |
溫 州 | 108.0 | 108.0 | 108.0 |
金 華 | 103.2 | 103.2 | 103.2 |
蚌 埠 | 102.4 | 102.4 | 102.4 |
安 慶 | 102.8 | 102.8 | 102.8 |
泉 州 | 98.9 | 98.6 | 98.6 |
九 江 | 99.8 | 99.8 | 100.8 |
贛 州 | 97.8 | 97.7 | 97.2 |
煙 臺 | 101.3 | 101.4 | 101.6 |
濟(jì) 寧 | 99.2 | 95.9 | 95.9 |
洛 陽 | 103.3 | 103.4 | 103.4 |
平 頂 山 | 101.6 | 101.8 | 101.9 |
宜 昌 | 99.7 | 99.6 | 99.0 |
襄 樊 | 100.5 | 100.5 | 100.5 |
岳 陽 | 98.5 | 98.3 | - |
常 德 | 102.6 | 102.6 | 102.7 |
惠 州 | 99.8 | 99.8 | 99.8 |
湛 江 | 102.2 | 102.2 | 102.2 |
韶 關(guān) | 100.1 | 100.1 | 100.1 |
桂 林 | 98.1 | 98.1 | 99.9 |
北 海 | 102.1 | 102.1 | 103.5 |
三 亞 | 98.3 | 98.3 | 97.4 |
瀘 州 | 99.7 | 99.7 | 99.5 |
南 充 | 99.9 | 99.9 | 100.0 |
遵 義 | 103.1 | 103.1 | 103.2 |
大 理 | 82.6 | 82.1 | 82.1 |
數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局







