2009年8月中國70個大中城市房地產(chǎn)價格指數(shù)(90平方米及以下-續(xù))
http://m.hxud.cn 2009-09-17 14:27 中企顧問網(wǎng)
本文導讀:2009年8月中國70個大中城市房地產(chǎn)價格指數(shù)(90平方米及以下-續(xù))
以上年同期價格為100。
城 市 | 新建住宅價格指數(shù) | 其中:商品住宅 | 其中:普通住宅 |
唐 山 | 96.6 | 96.8 | 96.7 |
秦 皇 島 | 102.7 | 102.7 | 103 |
包 頭 | 100.8 | 98.6 | 98.5 |
丹 東 | 96.5 | 96.4 | 96.6 |
錦 州 | 107.9 | 107.9 | 107.9 |
吉 林 | 100.3 | 100.3 | 100.3 |
牡 丹 江 | 104.3 | 104.9 | 105.3 |
無 錫 | 100.5 | 100.6 | 100.8 |
揚 州 | 101.0 | 101.0 | 101.4 |
徐 州 | 90.9 | 90.9 | 90.9 |
溫 州 | 107.9 | 107.9 | 107.9 |
金 華 | 106.7 | 106.8 | 107.3 |
蚌 埠 | 102.7 | 102.7 | 102.7 |
安 慶 | 102.0 | 102.0 | 102.0 |
泉 州 | 99.6 | 99.5 | 99.5 |
九 江 | 101.2 | 101.4 | 103.2 |
贛 州 | 98.6 | 98.5 | 98.1 |
煙 臺 | 101.4 | 101.4 | 101.8 |
濟 寧 | 97.9 | 95.3 | 95.3 |
洛 陽 | 104.7 | 104.8 | 104.8 |
平 頂 山 | 101.6 | 101.8 | 101.9 |
宜 昌 | 100.5 | 100.5 | 99.5 |
襄 樊 | 100.5 | 100.5 | 100.5 |
岳 陽 | 105.2 | 106 | 106.8 |
常 德 | 101.5 | 101.5 | 101.5 |
惠 州 | 100.4 | 100.4 | 100.4 |
湛 江 | 104.5 | 104.5 | 104.5 |
韶 關(guān) | 100.2 | 100.2 | 100.2 |
桂 林 | 100.1 | 100.1 | 101.7 |
北 海 | 102.2 | 102.2 | 103.7 |
三 亞 | 98.9 | 98.9 | 97.9 |
瀘 州 | 100.3 | 100.4 | 100.2 |
南 充 | 100.5 | 100.5 | 100.7 |
遵 義 | 101.8 | 101.8 | 101.8 |
大 理 | 89.5 | 89.2 | 89.2 |
數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局







