2009年7月中國70個大中城市房地產(chǎn)價格指數(shù)(一)
http://m.hxud.cn 2009-09-14 14:50 中企顧問網(wǎng)
本文導(dǎo)讀:2009年7月中國70個大中城市房地產(chǎn)價格指數(shù)(一)
以上年同期價格為100。
城 市 | 房屋銷售價格指數(shù) | 其中:新建住宅 | 其中:二手住宅 |
全 國 | 101.0 | 100.3 | 103.0 |
北 京 | 100.1 | 100.8 | 97.1 |
天 津 | 102.1 | 102.5 | 102.2 |
石 家 莊 | 94.6 | 94.5 | 92.5 |
太 原 | 99.3 | 100.4 | 96.6 |
呼和浩特 | 100.0 | 99.5 | 102.3 |
沈 陽 | 101.7 | 102.5 | 99.6 |
大 連 | 100.9 | 100.5 | 102.0 |
長 春 | 101.3 | 102.0 | 101.0 |
哈 爾 濱 | 102.5 | 100.8 | 104.2 |
上 海 | 100.1 | 99.9 | 100.8 |
南 京 | 100.2 | 96.8 | 104.6 |
杭 州 | 101.2 | 100.1 | 104.3 |
寧 波 | 104.3 | 106.4 | 104.4 |
合 肥 | 99.1 | 99.0 | 99.6 |
福 州 | 100.2 | 99.6 | 100.9 |
廈 門 | 99.8 | 98.8 | 100.5 |
南 昌 | 101.5 | 100.9 | 103.0 |
濟(jì) 南 | 100.2 | 99.8 | 100.8 |
青 島 | 99.5 | 101.1 | 97.3 |
鄭 州 | 101.8 | 101.3 | 106.2 |
武 漢 | 98.2 | 98.1 | 98.5 |
長 沙 | 100.7 | 101.1 | 98.5 |
廣 州 | 99.7 | 99.9 | 98.6 |
深 圳 | 102.7 | 95.4 | 109.6 |
南 寧 | 99.2 | 97.4 | 106.3 |
海 口 | 101.0 | 101.8 | 99.8 |
重 慶 | 100.2 | 100.2 | 103.1 |
成 都 | 100.4 | 100.2 | 101.7 |
貴 陽 | 103.2 | 103.1 | 101.5 |
昆 明 | 99.6 | 99.5 | 99.5 |
西 安 | 98.6 | 97.6 | 101.0 |
蘭 州 | 104.0 | 103.8 | 106.9 |
西 寧 | 103.9 | 104.5 | 103.7 |
銀 川 | 104.0 | 105.4 | 102.4 |
烏魯木齊 | 101.3 | 101.5 | 100.2 |
數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局







