2009年3月中國(guó)食品行業(yè)指數(shù)之綜合活躍指數(shù)(絕對(duì)指數(shù)前十名品牌)
http://m.hxud.cn 2009-09-09 14:12 中企顧問(wèn)網(wǎng)
本文導(dǎo)讀:2009年3月中國(guó)食品行業(yè)指數(shù)之綜合活躍指數(shù)(絕對(duì)指數(shù)前十名品牌)
位次 | 品牌 | 指數(shù) | 與上月相比升降 |
1 | 可口可樂(lè) | 4,563.8 | 升3位 |
2 | 匯 源 | 3,914.6 | / |
3 | 統(tǒng) 一 | 1,221.4 | 升3位 |
4 | 茅 臺(tái) | 917.0 | 升4位 |
5 | 五糧液 | 829.8 | 升2位 |
6 | 蒙 牛 | 709.3 | 降5位 |
7 | 青島啤酒 | 690.0 | 降5位 |
8 | 娃哈哈 | 629.9 | / |
9 | 百事可樂(lè) | 593.8 | / |
10 | 三 元 | 517.3 | / |
數(shù)據(jù)來(lái)源:糖酒快







