2009年1-2月中國(guó)分不同地區(qū)房地產(chǎn)開發(fā)投資情況
http://m.hxud.cn 2009-09-03 14:47 中企顧問網(wǎng)
本文導(dǎo)讀:2009年1-2月中國(guó)分不同地區(qū)房地產(chǎn)開發(fā)投資情況
單位:億元
地 區(qū) | 房地產(chǎn)投資總額 | 其中:商品住宅 | 經(jīng)濟(jì)適用房 |
全 國(guó) | 239,815 | 168,235 | 6,167 |
東 部 | 156,095 | 105,572 | 3,227 |
北 京 | 11,980 | 6,133 | 250 |
天 津 | 3,965 | 2,722 | 615 |
河 北 | 2,710 | 2,373 | 55 |
遼 寧 | 5,197 | 3,615 | 42 |
上 海 | 20,694 | 11,160 | |
江 蘇 | 37,561 | 27,191 | 1,101 |
浙 江 | 21,761 | 15,032 | 593 |
福 建 | 10,034 | 6,698 | 210 |
山 東 | 13,921 | 9,641 | 307 |
廣 東 | 25,972 | 18,977 | 52 |
海 南 | 2,300 | 2,030 | 1 |
中 部 | 41,766 | 32,028 | 1,573 |
山 西 | 705 | 415 | 4 |
吉 林 | |||
黑龍江 | 107 | 56 | 1 |
安 徽 | 16,808 | 12,731 | 239 |
江 西 | 4,457 | 3,266 | 193 |
河 南 | 7,430 | 6,174 | 311 |
湖 北 | 4,992 | 3,858 | 710 |
湖 南 | 7,267 | 5,527 | 115 |
西 部 | 41,953 | 30,635 | 1,367 |
內(nèi)蒙古 | 10 | 10 | |
廣 西 | 5,416 | 3,771 | 136 |
重 慶 | 9,526 | 6,303 | 763 |
四 川 | 13,727 | 10,548 | 83 |
貴 州 | 2,172 | 1,241 | 80 |
云 南 | 5,961 | 4,634 | 101 |
西 藏 | |||
陜 西 | 4,678 | 3,814 | 116 |
甘 肅 | 296 | 212 | 88 |
青 海 | |||
寧 夏 | 19 | 16 | |
新 疆 | 149 | 86 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局







