2009年3月中國(guó)70個(gè)大中城市房地產(chǎn)價(jià)格指數(shù) (二)
http://m.hxud.cn 2009-09-03 14:41 中企顧問(wèn)網(wǎng)
本文導(dǎo)讀:2009年3月中國(guó)70個(gè)大中城市房地產(chǎn)價(jià)格指數(shù) (二)
以上年同期價(jià)格為100。
城 市 | 房屋銷售價(jià)格指數(shù) | 其中:新建住宅 | 其中:二手住宅 |
唐 山 | 98.5 | 99.1 | 95.4 |
秦 皇 島 | 100.3 | 99.9 | 100.8 |
包 頭 | 100.8 | 101.3 | 96.9 |
丹 東 | 98.1 | 96.6 | 100 |
錦 州 | 102.7 | 105.0 | 100.9 |
吉 林 | 93.1 | 95.5 | 90.5 |
牡 丹 江 | 102.5 | 102.3 | 102.9 |
無(wú) 錫 | 99.2 | 98.7 | 100.4 |
揚(yáng) 州 | 100.3 | 100.7 | 98.0 |
徐 州 | 96.6 | 94.8 | 101.1 |
溫 州 | 99.5 | 99.9 | 98.3 |
金 華 | 103.3 | 103.4 | 103.8 |
蚌 埠 | 99.1 | 99.4 | 100.4 |
安 慶 | 102.4 | 103.2 | 102.5 |
泉 州 | 98.0 | 98.5 | 97.0 |
九 江 | 100.8 | 100.2 | 100.6 |
贛 州 | 99.7 | 100.1 | 98.9 |
煙 臺(tái) | 103.6 | 103.9 | 103.1 |
濟(jì) 寧 | 100.6 | 103.0 | 96.0 |
洛 陽(yáng) | 102.5 | 102.2 | 103.6 |
平 頂 山 | 102.1 | 102.0 | 102.6 |
宜 昌 | 99.9 | 99.8 | 99.8 |
襄 樊 | 101.7 | 101.3 | 102.4 |
岳 陽(yáng) | 95.2 | 96.6 | 94.1 |
常 德 | 98.7 | 97.2 | 101.1 |
惠 州 | 99.0 | 98.3 | 99.9 |
湛 江 | 99.9 | 101.3 | 97.1 |
韶 關(guān) | 99.5 | 99.4 | 99.4 |
桂 林 | 95.7 | 93.6 | 98.9 |
北 海 | 102.0 | 103.1 | 100.9 |
三 亞 | 103.2 | 99.3 | 113.2 |
瀘 州 | 98.6 | 98.3 | 97.8 |
南 充 | 97.2 | 96.2 | 96.9 |
遵 義 | 100.3 | 100.4 | 100.5 |
大 理 | 99.0 | 99.2 | 97.1 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局







