2009年3月中國70個(gè)大中城市房地產(chǎn)價(jià)格指數(shù) (一)
http://m.hxud.cn 2009-09-03 14:39 中企顧問網(wǎng)
本文導(dǎo)讀:2009年3月中國70個(gè)大中城市房地產(chǎn)價(jià)格指數(shù) (一)
以上年同期價(jià)格為100。
城市 | 房屋銷售價(jià)格指數(shù) | 其中:新建住宅 | 其中:二手住宅 |
全國 | 98.7 | 98.1 | 99.6 |
北京 | 98.7 | 99.2 | 97.3 |
天津 | 101.2 | 101.3 | 101.2 |
石家莊 | 94.4 | 92.8 | 94.4 |
太原 | 101.6 | 102.8 | 99.5 |
呼和浩特 | 99.4 | 98.6 | 104.1 |
沈陽 | 101.4 | 103.0 | 98.3 |
大連 | 99.6 | 99.7 | 99.3 |
長春 | 100.2 | 99.9 | 103.3 |
哈爾濱 | 102.3 | 100.1 | 106.6 |
上海 | 98.0 | 97.3 | 98.5 |
南京 | 97.0 | 95.8 | 98.2 |
杭州 | 99.3 | 98.7 | 100.6 |
寧波 | 100.9 | 102.5 | 100.5 |
合肥 | 99.0 | 98.7 | 99.8 |
福州 | 99.5 | 98.1 | 100.7 |
廈門 | 95.7 | 94.6 | 93.9 |
南昌 | 99.5 | 98.2 | 100.6 |
濟(jì)南 | 101.5 | 101.0 | 102.7 |
青島 | 98.5 | 99.1 | 97.2 |
鄭州 | 101.5 | 101.0 | 106.1 |
武漢 | 98.0 | 97.7 | 97.9 |
長沙 | 99.1 | 99.0 | 99.2 |
廣州 | 95.5 | 91.1 | 97.8 |
深圳 | 87.3 | 87.8 | 84.3 |
南寧 | 100.1 | 98.3 | 110.5 |
海口 | 100.0 | 100.5 | 99.3 |
重慶 | 99.0 | 98.7 | 99.2 |
成都 | 98.0 | 97.4 | 99.9 |
貴陽 | 103.0 | 103.1 | 100.3 |
昆明 | 96.8 | 95.4 | 99.2 |
西安 | 98.9 | 98.3 | 99.3 |
蘭州 | 103.8 | 104.6 | 101.4 |
西寧 | 104.3 | 104.6 | 105.9 |
銀川 | 105.4 | 107.3 | 100.6 |
烏魯木齊 | 101.4 | 102.2 | 96.4 |
數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計(jì)局







