2009年5月中國(guó)房地產(chǎn)開發(fā)景氣指數(shù)
http://m.hxud.cn 2009-09-01 14:33 中企顧問網(wǎng)
本文導(dǎo)讀:2009年5月中國(guó)房地產(chǎn)開發(fā)景氣指數(shù)
指 數(shù) | 4月 | 5月 | 比上月提高 |
國(guó)房景氣指數(shù) | 94.76 | 95.94 | 1.18 |
房地產(chǎn)開發(fā)投資分類指數(shù) | 91.20 | 93.13 | 1.93 |
資金來源分類指數(shù) | 94.30 | 96.62 | 2.32 |
土地開發(fā)面積分類指數(shù) | 92.70 | 92.55 | -0.15 |
商品房空置面積分類指數(shù) | 91.20 | 89.05 | -2.15 |
房屋施工面積分類指數(shù) | 93.47 | 93.93 | 0.46 |
數(shù)據(jù)來源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局







