2008年1-12月中國(guó)住宿和餐飲業(yè)零售額
http://m.hxud.cn 2009-08-31 14:18 中企顧問(wèn)網(wǎng)
本文導(dǎo)讀:2008年1-12月中國(guó)住宿和餐飲業(yè)零售額
單位:億元
月份 | 2007年 | 2008年 | 同比增長(zhǎng) |
1月 | 1,004.0 | 1,336.3 | 23.3% |
2月 | 975.3 | 1,199.4 | 23.0% |
3月 | 924.3 | 1,151.6 | 24.6% |
4月 | 896.5 | 1,122.0 | 25.2% |
5月 | 983.6 | 1,203.6 | 22.4% |
6月 | 950.0 | 1,194.0 | 25.7% |
7月 | 923.0 | 1,168.0 | 26.5% |
8月 | 985.3 | 1,244.6 | 26.3% |
9月 | 1,137.6 | 1,435.7 | 26.2% |
10月 | 1,171.0 | 1,473.7 | 25.8% |
11月 | 1,094.2 | 1,376.6 | 25.8% |
12月 | 1,220.5 | 1,498.8 | 22.8% |
數(shù)據(jù)來(lái)源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局







