2009年1-3月中國(guó)住宿和餐飲業(yè)零售額
http://m.hxud.cn 2009-08-31 14:16 中企顧問網(wǎng)
本文導(dǎo)讀:2009年1-3月中國(guó)住宿和餐飲業(yè)零售額
單位:億元
月份 | 2008年 | 2009年 | 同比增長(zhǎng) |
1月 | 1,336.3 | 1,625.6 | 21.6% |
2月 | 1,199.4 | 1,390.3 | 15.9% |
3月 | 1,151.6 | 1,367.0 | 18.7% |
4月 | 1,122.0 | 1-3月累計(jì):4382.9 | 18.9% |
5月 | 1,203.6 | - | - |
6月 | 1,194.0 | - | - |
7月 | 1,168.0 | - | - |
8月 | 1,244.6 | - | - |
9月 | 1,435.7 | - | - |
10月 | 1,473.7 | - | - |
11月 | 1,376.6 | - | - |
12月 | 1,498.8 | - | - |
數(shù)據(jù)來源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局







