2008年1-12月中國分不同地區(qū)商品零售價格指數(shù)
http://m.hxud.cn 2009-08-31 14:10 中企顧問網(wǎng)
本文導(dǎo)讀:2008年1-12月中國分不同地區(qū)商品零售價格指數(shù)
以上年同期價格為100。
地區(qū) | 1-12月 | 12月 | ||
總指數(shù) | 總指數(shù) | 城鎮(zhèn) | 農(nóng)村 | |
全國平均 | 105.9 | 101.4 | 101.3 | 101.8 |
北京 | 104.4 | 101.8 | 101.8 | |
天津 | 105.1 | 101.1 | 101.1 | |
河北 | 106.8 | 101.2 | 100.3 | 102.1 |
山西 | 107.3 | 101.9 | 101.8 | 102.0 |
內(nèi)蒙古 | 104.8 | 99.6 | 98.8 | 101.3 |
遼寧 | 105.4 | 99.6 | 99.9 | 98.0 |
吉林 | 106.2 | 100.4 | 100.0 | 102.1 |
黑龍江 | 105.9 | 99.6 | 99.0 | 101.5 |
上海 | 105.3 | 102.5 | 102.5 | |
江蘇 | 105.0 | 101.1 | 101.5 | 100.3 |
浙江 | 106.3 | 101.1 | 101.2 | 100.9 |
安徽 | 106.3 | 101.6 | 100.8 | 102.5 |
福建 | 105.8 | 101.3 | 101.7 | 100.7 |
江西 | 106.1 | 102.2 | 102.2 | 101.9 |
山東 | 104.9 | 101.3 | 101.0 | 101.9 |
河南 | 107.5 | 102.9 | 103.2 | 102.6 |
湖北 | 106.4 | 101.6 | 101.4 | 101.8 |
湖南 | 105.6 | 102.5 | 101.5 | 103.8 |
廣東 | 106.1 | 101.0 | 101.1 | 100.7 |
廣西 | 107.7 | 101.9 | 101.8 | 102.8 |
海南 | 106.7 | 102.1 | 102.4 | 101.1 |
重慶 | 105.1 | 100.2 | 100.2 | |
四川 | 105.3 | 102.8 | 102.5 | 103.0 |
貴州 | 107.2 | 101.7 | 100.7 | 103.0 |
云南 | 106.1 | 102.1 | 101.8 | 102.5 |
西藏 | 103.9 | 98.6 | 98.7 | 98.5 |
陜西 | 106.9 | 101.8 | 101.5 | 102.5 |
甘肅 | 107.0 | 103.9 | 103.1 | 105.2 |
青海 | 110.6 | 105.9 | 106.0 | 105.4 |
寧夏 | 108.5 | 103.8 | 103.4 | 104.9 |
新疆 | 108.5 | 102.4 | 102.5 | 102.4 |
數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局







