2009年1-3月中國分不同地區(qū)商品零售價格指數(shù)
http://m.hxud.cn 2009-08-28 14:49 中企顧問網(wǎng)
本文導(dǎo)讀:2009年1-3月中國分不同地區(qū)商品零售價格指數(shù)
以上年同期價格為100。
地區(qū) | 1-3月 | 3月 | ||
總指數(shù) | 總指數(shù) | 城鎮(zhèn) | 農(nóng)村 | |
全國平均 | 99.2 | 98.5 | 98.4 | 98.7 |
北京 | 99.6 | 98.7 | 98.7 | |
天津 | 99.7 | 98.4 | 98.4 | |
河北 | 99.2 | 98.4 | 98.0 | 98.8 |
山西 | 98.9 | 97.9 | 97.5 | 98.7 |
內(nèi)蒙古 | 99.0 | 99.4 | 99.4 | 99.4 |
遼寧 | 98.7 | 98.1 | 98.1 | 98.1 |
吉林 | 99.1 | 98.1 | 97.6 | 100.0 |
黑龍江 | 98.5 | 96.9 | 96.7 | 98.9 |
上海 | 100.8 | 100.1 | 100.1 | |
江蘇 | 99.8 | 99.0 | 99.2 | 98.6 |
浙江 | 98.7 | 98.0 | 98.2 | 97.7 |
安徽 | 98.8 | 98.3 | 98.0 | 98.6 |
福建 | 97.7 | 97.0 | 97.2 | 96.7 |
江西 | 99.7 | 98.6 | 98.7 | 98.2 |
山東 | 99.8 | 99.3 | 99.2 | 99.3 |
河南 | 100.4 | 99.6 | 99.9 | 99.3 |
湖北 | 98.9 | 98.6 | 98.2 | 99.2 |
湖南 | 98.9 | 97.9 | 97.6 | 98.3 |
廣東 | 97.4 | 96.8 | 96.8 | 96.7 |
廣西 | 98.5 | 98.1 | 98.4 | 96.4 |
海南 | 98.7 | 98.1 | 98.9 | 95.9 |
重慶 | 97.7 | 96.9 | 96.9 | |
四川 | 101.0 | 100.0 | 99.7 | 100.3 |
貴州 | 98.5 | 97.4 | 96.5 | 98.7 |
云南 | 100.3 | 99.2 | 98.6 | 99.8 |
西藏 | 98.9 | 98.8 | 98.8 | 99.0 |
陜西 | 100.1 | 99.9 | 100.0 | 99.9 |
甘肅 | 102.6 | 102.2 | 101.8 | 103.0 |
青海 | 102.9 | 102.6 | 102.8 | 102.0 |
寧夏 | 101.0 | 100.6 | 100.3 | 101.4 |
新疆 | 99.7 | 99.3 | 99.2 | 99.7 |
數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計(jì)局







