2009年1-3月中國(guó)分不同地區(qū)社會(huì)消費(fèi)品零售總額
http://m.hxud.cn 2009-08-28 14:43 中企顧問(wèn)網(wǎng)
本文導(dǎo)讀:2009年1-3月中國(guó)分不同地區(qū)社會(huì)消費(fèi)品零售總額
單位:十億元
地 區(qū) | 3月 | 1-3月 | 1-3月比上年同期增長(zhǎng) |
北 京 | 41.11 | 122.12 | 12.6% |
天 津 | 18.75 | 58.47 | 21.4% |
河 北 | 41.12 | 134.40 | 18.6% |
山 西 | 20.93 | 65.91 | 19.3% |
內(nèi)蒙古 | 19.60 | 64.93 | 19.4% |
遼 寧 | 40.19 | 137.43 | 18.0% |
吉 林 | 21.69 | 65.16 | 18.1% |
黑龍江 | 22.17 | 77.36 | 19.3% |
上 海 | 41.37 | 124.48 | 14.1% |
江 蘇 | 89.87 | 282.22 | 16.6% |
浙 江 | 62.67 | 202.05 | 13.1% |
安 徽 | 25.07 | 83.08 | 19.3% |
福 建 | 32.90 | 107.62 | 13.4% |
江 西 | 17.51 | 58.15 | 19.5% |
山 東 | 89.17 | 292.16 | 17.6% |
河 南 | 48.75 | 158.62 | 18.9% |
湖 北 | 41.78 | 138.20 | 18.8% |
湖 南 | 34.67 | 114.62 | 19.6% |
廣 東 | 112.72 | 350.15 | 14.1% |
廣 西 | 21.34 | 65.03 | 18.1% |
海 南 | 4.01 | 12.89 | 20.3% |
重 慶 | 19.01 | 58.86 | 18.0% |
四 川 | 41.56 | 130.29 | 18.0% |
貴 州 | 8.76 | 27.57 | 18.3% |
云 南 | 13.85 | 43.14 | 19.1% |
西 藏 | 1.06 | 3.57 | 27.5% |
陜 西 | 20.06 | 65.11 | 18.3% |
甘 肅 | 8.80 | 27.38 | 18.4% |
青 海 | 1.92 | 6.28 | 17.7% |
寧 夏 | 2.46 | 7.60 | 17.8% |
新 疆 | 8.52 | 27.11 | 17.0% |
數(shù)據(jù)來(lái)源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局







