2009年1-4月中國社會消費(fèi)品零售總額
http://m.hxud.cn 2009-08-28 14:35 中企顧問網(wǎng)
本文導(dǎo)讀:2009年1-4月中國社會消費(fèi)品零售總額
單位:億元
項(xiàng)目 | 4月 | 1-4月 | 1-4月同比增長 |
社會消費(fèi)品零售總額 | 9,343.2 | 38,741.2 | 15.0% |
(一)按地區(qū)分 | |||
市 | 6,329.6 | 26,163.6 | 14.1% |
縣 | 3,013.6 | 4,387.8 | 17.7% |
縣以下 | 1,977.0 | 8,189.8 | 16.5% |
(二)按行業(yè)分 | |||
批發(fā)和零售業(yè) | 7,895.0 | 32,521.7 | 14.6% |
住宿和餐飲業(yè) | 1,323.2 | 5,706.1 | 18.6% |
其 他 | 125.0 | 513.4 | 2.9% |
數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計(jì)局







