2009年1-5月中國(guó)社會(huì)消費(fèi)品零售總額
http://m.hxud.cn 2009-08-28 14:34 中企顧問網(wǎng)
本文導(dǎo)讀:2009年1-5月中國(guó)社會(huì)消費(fèi)品零售總額
單位:十億元
項(xiàng)目 | 5月 | 1-5月 | 1-5月同比增長(zhǎng) |
社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 10,028.4 | 48,769.6 | 15.0% |
(一)按地區(qū)分 | |||
市 | 6,840.3 | 33,003.9 | 14.3% |
縣 | 1,117.7 | 5,505.5 | 17.3% |
縣以下 | 2,070.4 | 10,260.2 | 16.3% |
(二)按行業(yè)分 | |||
批發(fā)和零售業(yè) | 8,485.6 | 41,007.3 | 14.7% |
住宿和餐飲業(yè) | 1,410.5 | 7,116.6 | 18.4% |
其 他 | 132.3 | 645.7 | 3.1% |
數(shù)據(jù)來源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局







