2009年3月(期末數(shù))中國電話用戶數(shù)分不同省市統(tǒng)計
http://m.hxud.cn 2009-08-27 14:15 中企顧問網(wǎng)
本文導讀:2009年3月(期末數(shù))中國電話用戶數(shù)分不同省市統(tǒng)計
單位:萬戶
地區(qū) | 固 定 電 話 | 移動電話 | ||
合 計 | 城市電話 | 農(nóng)村電話 | ||
全 國 | 33,531.0 | 22,804.3 | 10,726.7 | 67,033.1 |
東 部 | 18,006.3 | 12,728.4 | 5,278.0 | 34,711.1 |
北 京 | 888.3 | 686.3 | 202.0 | 1,688.6 |
天 津 | 393.6 | 389.9 | 3.7 | 876.0 |
河 北 | 1,438.2 | 918.2 | 520.0 | 3,363.5 |
遼 寧 | 1,591.4 | 1,129.9 | 461.5 | 2,623.5 |
上 海 | 993.8 | 981.5 | 12.2 | 1,920.1 |
江 蘇 | 2,889.1 | 1,896.4 | 992.7 | 4,215.7 |
浙 江 | 2,240.8 | 1,422.3 | 818.5 | 4,100.7 |
福 建 | 1,387.7 | 1,039.1 | 348.5 | 2,525.0 |
山 東 | 2,414.2 | 1,363.1 | 1,051.1 | 4,718.7 |
廣 東 | 3,545.9 | 2,742.7 | 803.2 | 8,250.3 |
海 南 | 223.4 | 158.9 | 64.5 | 429.1 |
中 部 | 8,539.1 | 5,498.3 | 3,040.8 | 17,092.4 |
山 西 | 807.7 | 528.1 | 279.6 | 1,793.8 |
吉 林 | 616.5 | 441.7 | 174.8 | 1,440.5 |
黑龍江 | 1,022.8 | 786.9 | 235.9 | 1,707.5 |
安 徽 | 1,353.2 | 658.5 | 694.7 | 1,853.9 |
江 西 | 797.3 | 466.9 | 330.4 | 1,415.6 |
河 南 | 1,531.1 | 1,042.8 | 488.3 | 3,707.8 |
湖 北 | 1,163.6 | 763.5 | 400.1 | 2,727.6 |
湖 南 | 1,246.8 | 809.8 | 437.0 | 2,445.8 |
西 部 | 6,985.6 | 4,577.7 | 2,407.9 | 15,229.6 |
內(nèi)蒙古 | 460.9 | 387.8 | 73.0 | 1,427.2 |
廣 西 | 830.4 | 505.7 | 324.7 | 1,717.2 |
重 慶 | 663.5 | 416.4 | 247.1 | 1,299.8 |
四 川 | 1,641.6 | 1,042.1 | 599.6 | 3,004.9 |
貴 州 | 499.7 | 286.2 | 213.5 | 1,256.6 |
云 南 | 606.5 | 369.1 | 237.4 | 1,770.9 |
西 藏 | 70.7 | 68.0 | 2.7 | 90.4 |
陜 西 | 854.5 | 544.4 | 310.1 | 1,997.2 |
甘 肅 | 505.1 | 323.0 | 182.1 | 987.5 |
青 海 | 117.2 | 90.5 | 26.7 | 255.4 |
寧 夏 | 121.5 | 80.7 | 40.8 | 338.0 |
新 疆 | 613.9 | 463.7 | 150.2 | 1,084.5 |
數(shù)據(jù)來源:工信部







